|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | 588P POM |
| 加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | 588P POM 專業杜邦 |
| 廠家(產地) | 專業杜邦 |
| 用途級別 | 通用級||| |
588P POM 專業杜邦
生產企業:美國杜邦
規格用途
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 應用于辦公室自動化設備的齒輪等 | ||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 成型收縮率 | 縱向 | ASTM D-570 | 1.8-2.1 | % | |
| 橫向 | ASTM D-570 | - | % | |||
| 機械性能 | 拉伸屈服應力 | 122℃ | ASTM D-638 | 21 | MPa | |
| 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 105 | MPa | ||
| 彎曲模量 | 100℃ | ASTM D-790 | 900 | MPa | ||
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 75 | J/m | ||
| 拉伸斷裂應變 | 70℃ | ASTM D-638 | >60 | % | ||
| 彎曲強度 | -55℃ | ASTM D-790 | 177 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785R | 121 | ||||
| 拉伸屈服應力 | 100℃ | ASTM D-638 | 28 | MPa | ||
| 彎曲模量 | -55℃ | ASTM D-790 | 4330 | MPa | ||
| 彎曲強度 | 122℃ | ASTM D-790 | 25 | MPa | ||
| 懸臂梁無缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | >1500 | J/m | ||
| 拉伸斷裂應變 | 23℃ | ASTM D-638 | 56 | % | ||
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 3270 | MPa | ||
| 彎曲模量 | 70℃ | ASTM D-790 | 1480 | MPa | ||
| 彎曲強度 | 70℃ | ASTM D-790 | 54 | MPa | ||
| 彎曲強度 | 100℃ | ASTM D-790 | 35 | MPa | ||
| 壓縮應力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 105 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785M | 87 | ||||
| 拉伸斷裂應變 | 100℃ | ASTM D-638 | >60 | % | ||
| 拉伸斷裂應變 | 122℃ | ASTM D-638 | >60 | % | ||
| 拉伸屈服應力 | -55℃ | ASTM D-638 | 109 | MPa | ||
| 拉伸斷裂應變 | -55℃ | ASTM D-638 | 29 | % | ||
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 68 | J/m | ||
| 彎曲模量 | 122℃ | ASTM D-790 | 630 | MPa | ||
| 壓縮應力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 28 | MPa | ||
| 拉伸屈服應力 | 23℃ | ASTM D-638 | 71 | MPa | ||
| 剪切強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 64 | MPa | ||
| 拉伸屈服應力 | 70℃ | ASTM D-638 | 45 | MPa | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | 23℃ | ASTM D-257 | 1015 | Ωm | |
| 熱性能 | 融解溫度 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 168 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 125 | ℃ | ||
| 其它性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.42 | MPa | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.36 | ||||
| 線性膨脹系數 | -40~29 | ASTM D-696 | 10.1 | 10-5m/m℃ | ||
| 線性膨脹系數 | 29~60 | ASTM D-696 | 12.3 | 10-5m/m℃ | ||
| 線性膨脹系數 | 60~104 | ASTM D-696 | 14.1 | 10-5m/m℃ | ||
| 線性膨脹系數 | 104~150 | ASTM D-696 | 15.5 | 10-5m/m℃ | ||
588P POM 專業杜邦