|





| 品牌 | 美國杜邦 |
| 貨號 | 8018HS BKB085 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | 8018HS BKB085 |
| 型號 | 8018HS BKB085 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產企業 | 美國杜邦 |
| 是否進口 | 是 |
Zytel 8018HS BKB085CDuPont PA66價格

| 規格級別 | 玻纖增強 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
||
| 備注說明 |
|
||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.19 | 23度比重 | |
|
機械性能 |
拉伸強度 | ASTM D638 | 90.0 | MPa | |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 3660 | MPa | ||
| 斷裂點伸長率 | ASTM D638 | 6.0 | % | ||
| 缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 140 | J/m | ||
| 非缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 960 | J/m | ||
|
熱性能 |
熱變形溫度 | 66 psi, 未退火 | ASTM D648 | -- | ℃ |
| 264 psi,未退火 | ASTM D648 | 205 | ℃ | ||
| 線性熱膨脹系數 | 平行流動方向 | ASTM E831 | 0.000050 | cm/cm/℃ | |
| 垂直流動方向 | ASTM E831 | 0.00012 | cm/cm/℃ | ||
| 熔點 | DSC | 263 | ℃ | ||
| UL阻燃等級 | UL 94 | HB | |||
Zytel 8018HS BKB085CDuPont PA66價格