|





| 品牌 | 巴斯夫 |
| 貨號 | FK 66003 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | FK 66003 |
| 型號 | FK 66003 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產企業 | 巴斯夫 |
| 是否進口 | 是 |
| 規格級別 |
|
外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
||
| 備注說明 |
|
||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 表觀密度 |
|
|
0.85 | g/cm3 |
| 物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) |
|
ISO1133 | 35.0 | cm3/10min |
| 熱性能 | 熔融溫度 |
|
ISO11357-3 | 165 | °C |
| 補充信息 | ISOType |
|
ISO9988-1 | POM-K |
|
POM FK 66003 巴斯夫