|





| 品牌 | 工程 |
| 貨號 | F10-03H |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | F10-03H |
| 型號 | F10-03H |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產企業 | 工程 |
| 是否進口 | 是 |
POM F10-03H 工程 Kepital
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 汽車應用 電子零件 電子數據處理 工業零部件 機械/機械零件 | ||
| 備注說明 | 抗疲勞 良好的耐化學性 良好的抗蠕變 良好的流動 良好的成型性能 熱穩定性好 耐磨性好 高粘度 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D792, ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
| 熔體質量流動速率 | ASTM D1238 | 2.5 | g/10 min | ||
| 熔體質量流動速率 | ISO 1133 | 3.0 | g/10 min | ||
| 成型收縮率 | flow,3.00MM | ASTM D955 | 2.0 | % | |
| 成型收縮率 | 3.00mm | ISO 294-4 | 2.2 | % | |
| 吸水率 | Equilibrium,23℃,60%rh | ASTM D570 | 0.22 | % | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | Yield,23℃ | ASTM D638 | 64.0 | MPa |
| 拉伸強度 | Yield,23℃ | ISO 527-2 | 69.0 | MPa | |
| 拉伸伸長率 | Break,23℃ | ASTM D638, ISO 527-2 | 40 | % | |
| 彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 2660 | MPa | |
| 彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2700 | MPa | |
| 彎曲強度 | 23°C | ISO 178 | 92.0 | MPa | |
| 彎曲強度 | 23°C | ASTM D790 | 86.0 | MPa | |
| Charpy無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2 | ||
| Izod缺口沖擊強度 | 3.20mm | ASTM D256 | 69.0 | J/m | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+12 | ohm·cm | ||
| 電氣強度 | IEC 60243-1 | 19 | kV/mm | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 100 | °C |
| 熔融溫度 | 165 | °C | |||
| 線性熱膨脹系數 | flow,20 to 80°C | ASTM D696 | 0.00013 | cm/cm/°C | |
| 其它性能 | 阻燃等級 | 0.8mm | UL 94 | HB | |
POM F10-03H 工程 Kepital