|





| 品牌 | 工程 |
| 貨號 | F40-03 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | F40-03 |
| 型號 | F40-03 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產企業 | 工程 |
| 是否進口 | 是 |
POM F40-03 工程 Kepital
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 薄壁精密部件。 | ||
| 備注說明 | 高流動,熱穩定性 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | ISO 1133 | 52 | g/10min | ||
| 物理性能 | 成型收縮率 | t3mm,Ф100mm | 2.0 | % | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | 23℃ | ISO 527-1,2 | 65 | MPa |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ISO 527-1,2 | 20 | % | |
| 彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 93 | MPa | |
| 彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2750 | MPa | |
| Charpy缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 5 | KJ/m2 | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1×1016 | Ω | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1×1014 | Ω.m | ||
| 介電強度 | IEC 60243-1 | 19 | KV/mm | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1,2 | 101 | ℃ |
| 可燃性 | UL 94 | HB | |||
POM F40-03 工程 Kepital