|





| 品牌 | 三菱 |
| 貨號(hào) | FG2025 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號(hào) | FG2025 |
| 型號(hào) | FG2025 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 三菱 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
POM FG2025 三菱
| 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
||
| 備注說(shuō)明 | 玻纖增強(qiáng)級(jí) | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 填充物含量 | 25 | % | |||
| 比重 | ASTM D792 | 1.59 | ||||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.20 | % | |||
| 成型收縮率 | 平行方向 | 0.6 | % | |||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D638 | 137 | MPa | |
| 拉伸長(zhǎng)度 | 23℃ | ASTM D638 | 3 | % | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D790 | 206 | MPa | ||
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 9.12 | Gpa | ||
| Izod沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D256 | 83 | J/M | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 95 | M | |||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D150 | 33 | PF/m | |
| 介電損耗正切 | 106Hz | ASTM D150 | -- | |||
| 表面電阻率 | ASTM D257 | 1×1016 | ||||
| 體積電阻率 | ASTM D257 | 1×1014 | ||||
| 耐電壓 | ASTM D149 | 23 | Mv/m | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | - | 455Kpa | ASTM D648 | 164 | ℃ |
| - | 820Kpa | ASTM D648 | 163 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||||
POM FG2025 三菱