|





| 品牌 | 三菱 |
| 貨號 | F25-03 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | F25-03 |
| 型號 | F25-03 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 三菱 |
| 是否進口 | 是 |
POM F25-03 三菱
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 汽車應(yīng)用 電子零件 電子數(shù)據(jù)處理 工業(yè)零部件 機械/機械零件 | ||
| 備注說明 | 良好的耐化學(xué)性 良好的抗蠕變 良好的流動 良好的成型性能 熱穩(wěn)定性好 耐磨性好 中粘度 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D792, ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
| 熔體質(zhì)量流動速率 | ASTM D1238 | 16 | g/10 min | ||
| 熔體質(zhì)量流動速率 | ISO 1133 | 15 | g/10 min | ||
| 成型收縮率 | flow,3.00MM | ASTM D955 | 2.0 | % | |
| 成型收縮率 | 3.00mm | ISO 294-4 | 2.0 | % | |
| 吸水率 | Equilibrium,23℃,60%rh | ASTM D570 | 0.22 | % | |
| 洛氏硬度 | M-Scale | ASTM D785 | 80 | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | Yield,23℃ | ASTM D638 | 61.0 | MPa |
| 拉伸強度 | Yield,23℃ | ISO 527-2 | 63.0 | MPa | |
| 拉伸伸長率 | Break | ISO 527-2 | 32 | % | |
| 拉伸伸長率 | Break,23℃ | ASTM D638 | 55 | % | |
| 彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 2600 | MPa | |
| 彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2500 | MPa | |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 85.0 | MPa | ||
| 彎曲強度 | 23°C | ASTM D790 | 90.0 | MPa | |
| 夏比缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 6.0 | kJ/m2 | ||
| Izod缺口沖擊強度 | 3.20mm | ASTM D256 | 59.0 | J/m | |
| 剪切強度 | 2.00mm | ASTM D732 | 55.0 | MPa | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohms | |
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohms | ||
| 體積電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+14 | ohm·cm | ||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+12 | ohm·cm | ||
| 電氣強度 | ASTM D149, IEC 60243-1 | 19 | kV/mm | ||
| 介電常數(shù) | 1E+6 Hz | ASTM D150 | 3.70 | ||
| 介質(zhì)損耗因數(shù) | 1E+6 Hz | ASTM D150 | 0.0070 | ||
| 熱性能 | 熱畸變溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 158 | °C |
| 熱畸變溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 110 | °C | |
| 熱畸變溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 95.0 | °C | |
| 熔融溫度 | ASTM D3418 | 165 | °C | ||
| 線性熱膨脹系數(shù) | flow,20 to 80°C | ASTM D696 | 0.00013 | cm/cm/°C | |
| 其它性能 | 阻燃等級 | 0 | UL 94 | HB | |
POM F25-03 三菱